Einsätze 2022
Einsatzart | Feuer | ||||
Einsatzort | Ladelund – Nordmarkstraße | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 2. April 2022 um 17:48 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 2 Stunden 2 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 10 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: Die Feuerwehr Bramstedtlund wurde am Samstag zu einem Flächenbrand auf dem Gelände der Bundeswehr alarmiert. Vor Ort hatte sich das Feuer über eine Fläche von ca. 2.500 m² vorangearbeitet, war zum Großteil jedoch bereits ausgebrannt und nur vereinzelt waren Flamme sichtbar. Die gesamte Fläche wurde mehrfach bewässert, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Zur Wasserversorgung wurde eine Pendelverkehr zum nächsten Hydranten hergestellt. |
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | ||||
Einsatzort | Bramstedtlund – Osterstraße | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 19. Februar 2022 um 6:37 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 53 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 8 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: |
|||||
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | ||||
Einsatzort | Bramstedtlund – Osterstraße | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 19. Februar 2022 um 6:08 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 29 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 8 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: |
|||||
Einsatzart | Wachbesetzung | ||||
Einsatzort | Bramstedtlund | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 18. Februar 2022 um 17:00 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 3 Stunden 30 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 5 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: Die Freiwillige Feuerwehr Bramstedtlund hat aufgrund des angekündigten Orkantiefs „Zeynep“ vorsorglich das Gerätehaus besetzt. Glücklicherweise kam es zu keinen Einsätzen und es blieb bei Kontrollfahrten durch das Gemeindegebiet. |
|||||
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | ||||
Einsatzort | Bramstedtlund – Bramstedtlunder Straße | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 16. Februar 2022 um 16:00 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 1 Stunde 2 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 3 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: |
|||||
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | ||||
Einsatzort | Ladelund – Grenzstraße | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 1. Februar 2022 um 14:11 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 1 Stunde 34 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 6 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: Die Freiwillige Feuerwehr Bramstedtlund wurde mit dem Stichwort „Verkehrsunfall, Person eingeklemmt“ zur technischen Hilfeleistung alarmiert. Aufgabe der Feuerwehr Bramstedtlund war die Verkehrssicherung an der Einsatzstelle sowie die Unterstützung der Feuerwehr Ladelund bei der technischen Rettung. |
|||||
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | ||||
Einsatzort | Bramstedtlund – Klinter Weg | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 30. Januar 2022 um 10:25 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 1 Stunde 30 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 3 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: Der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bramstedtlund wurde durch einen Bürger der Gemeinde Bramstedtlund über einen Baum auf einer Straße informiert. Vor Ort waren zwei Bäume auf der Straße, die durch die Feuerwehr zersägt und von der Straße entfernt wurden. Nach dem Beseitigen der beiden Bäume wurden die Gemeindewege kontrolliert, um ggf. weitere durch den Sturm gekippte Bäume zu beseitigen. |